Áúº´°ü¸®º»ºÎ Á߾ӹ濪´ëÃ¥º»ºÎ(º»ºÎÀå Á¤Àº°æ)´Â 3¿ù 19ÀÏ 0½Ã ÇöÀç, ÃÑ ´©Àû È®ÁøÀÚ¼ö´Â 8,565¸íÀ̸ç, ÀÌ Áß 1,947¸íÀÌ °Ý¸®ÇØÁ¦ µÇ¾ú´Ù°í ¹àÇû´Ù. ½Å±Ô È®ÁøÀÚ´Â 152¸íÀ̰í, °Ý¸®ÇØÁ¦´Â 407¸í Áõ°¡ÇÏ¿© ÀüüÀûÀ¸·Î °Ý¸® Áß È¯ÀÚ´Â °¨¼ÒÇÏ¿´´Ù.
< ±¹³» ½Å°í ¹× °Ë»ç ÇöȲ (3.19ÀÏ 0½Ã ±âÁØ, 1.3ÀÏ ÀÌÈÄ ´©°è) >
±¸ºÐ | ÃѰè | °á°ú ¾ç¼º | °Ë»ç Áß | °á°ú À½¼º |
È®ÁøÀÚ | °Ý¸®ÇØÁ¦ | °Ý¸® Áß | »ç¸Á |
3. 18.(¼ö) 0½Ã ±âÁØ | 295,647 | 8,413 | 1,540 | 6,789 | 84 | 16,346 | 270,888 |
3. 19.(¸ñ) 0½Ã ±âÁØ | 307,024 | 8,565 | 1,947 | 6,527 | 91 | 15,904 | 282,555 |
º¯µ¿ | +11,377 | +152 | +407 | -262 | +7 | -442 | +11,667 |
Áö¿ªº° ÇöȲÀº ´ÙÀ½°ú °°´Ù.
< Áö¿ªº° È®ÁøÀÚ ÇöȲ (3.19ÀÏ 0½Ã ±âÁØ, 1.3ÀÏ ÀÌÈÄ ´©°è) >
±¸ºÐ | ÇÕ°è | ¼¿ï | ºÎ»ê | ´ë ±¸ | ÀÎõ | ±¤ÁÖ | ´ëÀü | ¿ï»ê | ¼¼Á¾ | °æ±â | °¿ø | ÃæºÏ | Ãæ³² | ÀüºÏ | Àü³² | °æ ºÏ | °æ³² | Á¦ ÁÖ | °Ë ¿ª |
°Ý¸®Áß | 6,527 | 224 | 48 | 4,794 | 26 | 10 | 18 | 27 | 41 | 228 | 20 | 28 | 87 | 5 | 2 | 894 | 57 | 2 | 16 |
°Ý¸®ÇØÁ¦ | 1,947 | 58 | 58 | 1,382 | 6 | 7 | 4 | 9 | 0 | 64 | 9 | 5 | 31 | 5 | 3 | 275 | 29 | 2 | 0 |
»ç¸Á | 91 | 0 | 1 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
ÇÕ°è* (ÀüÀÏ´ëºñ) | 8,565 | 282 | 107 | 6,241 | 32 | 17 | 22 | 36 | 41 | 295 | 30 | 33 | 118 | 10 | 5 | 1,190 | 86 | 4 | 16 |
(152) | (12) | - | (97) | - | - | - | (6) | - | (18) | - | (1) | - | (1) | - | (12) | - | - | (5) |
¡Ø 3¿ù 18ÀÏ 0½ÃºÎÅÍ 3¿ù 19ÀÏ 0½Ã »çÀÌ¿¡ Áúº´°ü¸®º»ºÎ·Î ½Å°í, ±âÃÊÁ¶»ç¼ Á¢¼ö, 1Â÷ ºÐ·ù µîÀÌ µÈ »ç·Ê ±âÁØÀÓ Ãʱ⠽Űí ÀÌÈÄ ¼Ò°üÁö¿ªÀÌ º¯°æµÈ °æ¿ì¿¡´Â ÀÌÀü ¹ßÇ¥µÈ Åë°è¼öÄ¡¿Í »óÀÌÇÒ ¼ö ÀÖÀ½ |