Áúº´°ü¸®º»ºÎ Á߾ӹ濪´ëÃ¥º»ºÎ(º»ºÎÀå Á¤Àº°æ)´Â 3¿ù 12ÀÏ 0½Ã ÇöÀç, ÃÑ ´©Àû È®ÁøÀÚ¼ö´Â 7,869¸íÀ̸ç, ÀÌ Áß 333¸íÀÌ °Ý¸®ÇØÁ¦ µÇ¾ú´Ù°í ¹àÇû´Ù.
< ±¹³» ½Å°í ¹× °Ë»ç ÇöȲ (3.12ÀÏ 0½Ã ±âÁØ, 1.3ÀÏ ÀÌÈÄ ´©°è) >
±¸ºÐ | ÃѰè | È®ÁøÈ¯ÀÚÇöȲ | °Ë»çÇöȲ |
°è | °Ý¸®ÇØÁ¦ | °Ý¸® Áß | »ç¸Á | °è | °Ë»ç Áß | °á°ú À½¼º |
3. 11(¼ö) 0½Ã ±âÁØ | 222,395 | 7,755 | 288 | 7,407 | 60 | 214,640 | 18,540 | 196,100 |
3. 12(¸ñ) 0½Ã ±âÁØ | 234,998 | 7,869 | 333 | 7,470 | 66 | 227,129 | 17,727 | 209,402 |
º¯µ¿ | +12,603 | +114 | +45 | +63 | +6 | +12,489 | -813 | +13,302 |
Áö¿ªº° ÇöȲÀº ´ÙÀ½°ú °°´Ù.
< Áö¿ªº° È®ÁøÀÚ ÇöȲ (3.12ÀÏ 0½Ã ±âÁØ, 1.3ÀÏ ÀÌÈÄ ´©°è) >
±¸ºÐ | ÇÕ°è | ¼ ¿ï | ºÎ»ê | ´ë ±¸ | ÀÎõ | ±¤ÁÖ | ´ëÀü | ¿ï»ê | ¼¼Á¾ | °æ±â | °¿ø | ÃæºÏ | Ãæ³² | ÀüºÏ | Àü³² | °æ ºÏ | °æ³² | Á¦ ÁÖ |
°Ý¸®Áß | 7,470 | 174 | 70 | 5,705 | 21 | 11 | 18 | 22 | 15 | 150 | 22 | 23 | 109 | 5 | 3 | 1,044 | 75 | 3 |
°Ý¸®ÇØÁ¦ | 333 | 38 | 29 | 114 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 27 | 6 | 4 | 5 | 2 | 1 | 83 | 10 | 1 |
»ç¸Á | 66 | 0 | 0* | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
ÇÕ°è (ÀüÀÏ´ëºñ) | 7,869 | 212 | 99 | 5,867 | 25 | 15 | 20 | 25 | 15 | 178 | 29 | 27 | 114 | 7 | 4 | 1,143 | 85 | 4 |
(114) | (19) | (1) | (73) | (0) | (0) | (2) | (0) | (5) | (3) | (0) | (0) | (2) | (0) | (0) | (8) | (1) | (0) |
¡Ø 3¿ù 11ÀÏ 0½ÃºÎÅÍ 3¿ù 12ÀÏ 0½Ã »çÀÌ¿¡ Áúº´°ü¸®º»ºÎ·Î ½Å°í, ±âÃÊÁ¶»ç¼ Á¢¼ö, 1Â÷ ºÐ·ù µîÀÌ µÈ »ç·Ê ±âÁØÀÓ Ãʱ⠽Űí ÀÌÈÄ ¼Ò°üÁö¿ªÀÌ º¯°æµÈ °æ¿ì¿¡´Â ÀÌÀü ¹ßÇ¥µÈ Åë°è¼öÄ¡¿Í »óÀÌÇÒ ¼ö ÀÖÀ½
|