Áúº´°ü¸®º»ºÎ Á߾ӹ濪´ëÃ¥º»ºÎ(º»ºÎÀå Á¤Àº°æ)´Â 4¿ù 7ÀÏ 0½Ã ÇöÀç, ÃÑ ´©Àû È®ÁøÀÚ¼ö´Â 10,331¸í(ÇØ¿ÜÀ¯ÀÔ 802¸í*(³»±¹ÀÎ 92.1%))À̸ç, ÀÌ Áß 6,694¸í(64.8%)ÀÌ °Ý¸®ÇØÁ¦ µÇ¾ú´Ù°í ¹àÇû´Ù. ½Å±Ô È®ÁøÀÚ´Â 47¸íÀ̰í, °Ý¸®ÇØÁ¦´Â 96¸í Áõ°¡ÇÏ¿© ÀüüÀûÀ¸·Î °Ý¸® Áß È¯ÀÚ´Â °¨¼ÒÇß´Ù.
< ±¹³» ½Å°í ¹× °Ë»ç ÇöȲ (4.7ÀÏ 0½Ã ±âÁØ, 1.3ÀÏ ÀÌÈÄ ´©°è) >
±¸ºÐ | ÃѰè | °á°ú ¾ç¼º | °Ë»ç Áß | °á°ú À½¼º |
È®ÁøÀÚ | °Ý¸®ÇØÁ¦ | °Ý¸® Áß | »ç¸Á |
4. 6.(¿ù) 0½Ã ±âÁØ | 466,804 | 10,284 | 6,598 | 3,500 | 186 | 19,295 | 437,225 |
4. 7.(È) 0½Ã ±âÁØ | 477,304 | 10,331 | 6,694 | 3,445 | 192 | 20,650 | 446,323 |
º¯µ¿ | (+)10,500 | (+)47 | (+)96 | (-)55 | (+)6 | (+)1,355 | (+)9,098 |
Áö¿ªº° ÇöȲÀº ´ÙÀ½°ú °°´Ù.
< Áö¿ªº° È®ÁøÀÚ ÇöȲ (4.7ÀÏ 0½Ã ±âÁØ, 1.3ÀÏ ÀÌÈÄ ´©°è) >
±¸ºÐ | ÇÕ°è | ¼¿ï | ºÎ»ê | ´ë ±¸ | ÀÎõ | ±¤ÁÖ | ´ëÀü | ¿ï»ê | ¼¼Á¾ | °æ±â | °¿ø | ÃæºÏ | Ãæ³² | ÀüºÏ | Àü³² | °æ ºÏ | °æ³² | Á¦ ÁÖ | °Ë¿ª |
°Ý¸®Áß | 3,445 | 403 | 29 | 1,742 | 53 | 12 | 19 | 11 | 29 | 357 | 22 | 16 | 33 | 9 | 11 | 337 | 32 | 8 | 322 |
°Ý¸®ÇØÁ¦ | 6,694 | 164 | 91 | 4,918 | 27 | 15 | 20 | 28 | 17 | 226 | 24 | 29 | 104 | 7 | 4 | 934 | 80 | 4 | 2 |
»ç¸Á | 192 | 0 | 3 | 134 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 |
ÇÕ°è* | 10,331 | 567 | 123 | 6,794 | 80 | 27 | 39 | 40 | 46 | 590 | 47 | 45 | 137 | 16 | 15 | 1,317 | 112 | 12 | 324 |
ÀüÀÏ´ëºñº¯µ¿* | 47 | 4 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 |
ÇØ¿ÜÀ¯ÀÔ(ÀáÁ¤) | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Áö¿ª¹ß»ý(ÀáÁ¤) | 30 | 3 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
* 4¿ù 6ÀÏ 0½ÃºÎÅÍ 4¿ù 7ÀÏ 0½Ã »çÀÌ¿¡ Áúº´°ü¸®º»ºÎ·Î ½Å°í, Á¢¼öµÈ ÀÚ·á ±âÁØÀ¸·Î ½Å±Ô È®ÁøÀÚ ½Å°í³»¿ªÀ» ÇØ¿ÜÀ¯ÀÔ°ú ÀÌ¿ÜÀÇ °æ¿ì·Î ±¸ºÐÇÏ¿© ÀáÁ¤¼öÄ¡¸¦ Á¦½Ã. ¡Ø »ó±â Åë°è´Â ¸ðµÎ ÃßÈÄ ¿ªÇÐÁ¶»ç °úÁ¤¿¡¼ º¯°æµÉ ¼ö ÀÖÀ½. |