Áúº´°ü¸®º»ºÎ Á߾ӹ濪´ëÃ¥º»ºÎ(º»ºÎÀå Á¤Àº°æ)´Â 3¿ù 20ÀÏ 0½Ã ÇöÀç, ÃÑ ´©Àû È®ÁøÀÚ¼ö´Â 8,652¸íÀ̸ç, ÀÌ Áß 2,233¸íÀÌ °Ý¸®ÇØÁ¦ µÇ¾ú´Ù°í ¹àÇû´Ù. ½Å±Ô È®ÁøÀÚ´Â 87¸íÀ̰í, °Ý¸®ÇØÁ¦´Â 286¸í Áõ°¡ÇÏ¿© ÀüüÀûÀ¸·Î °Ý¸® Áß È¯ÀÚ´Â °¨¼ÒÇß´Ù.
< ±¹³» ½Å°í ¹× °Ë»ç ÇöȲ (3.20ÀÏ 0½Ã ±âÁØ, 1.3ÀÏ ÀÌÈÄ ´©°è) >
±¸ºÐ | ÃѰè | °á°ú ¾ç¼º | °Ë»ç Áß | °á°ú À½¼º |
È®ÁøÀÚ | °Ý¸®ÇØÁ¦ | °Ý¸® Áß | »ç¸Á |
3. 19.(¸ñ) 0½Ã ±âÁØ | 307,024 | 8,565 | 1,947 | 6,527 | 91 | 15,904 | 282,555 |
3. 20.(±Ý) 0½Ã ±âÁØ | 316,664 | 8,652 | 2,233 | 6,325 | 94 | 15,525 | 292,487 |
º¯µ¿ | +9,640 | +87 | +286 | -202 | +3 | -379 | +9,932 |
Áö¿ªº° ÇöȲÀº ´ÙÀ½°ú °°´Ù.
< Áö¿ªº° È®ÁøÀÚ ÇöȲ (3.20ÀÏ 0½Ã ±âÁØ, 1.3ÀÏ ÀÌÈÄ ´©°è) >
±¸ºÐ | ÇÕ°è | ¼¿ï | ºÎ»ê | ´ë ±¸ | ÀÎõ | ±¤ÁÖ | ´ëÀü | ¿ï»ê | ¼¼Á¾ | °æ±â | °¿ø | ÃæºÏ | Ãæ³² | ÀüºÏ | Àü³² | °æ ºÏ | °æ³² | Á¦ ÁÖ | °Ë ¿ª |
°Ý¸®Áß | 6,325 | 235 | 47 | 4,631 | 29 | 8 | 17 | 25 | 41 | 240 | 19 | 27 | 87 | 3 | 2 | 841 | 54 | 2 | 17 |
°Ý¸®ÇØÁ¦ | 2,233 | 64 | 60 | 1,577 | 7 | 10 | 5 | 11 | 0 | 66 | 10 | 6 | 32 | 7 | 3 | 340 | 33 | 2 | 0 |
»ç¸Á | 94 | 0 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
ÇÕ°è* (ÀüÀÏ´ëºñ) | 8,652 | 299 | 108 | 6,275 | 36 | 18 | 22 | 36 | 41 | 309 | 30 | 33 | 119 | 10 | 5 | 1,203 | 87 | 4 | 17 |
(87) | (17) | (1) | (34) | (4) | (1) | - | - | - | (14) | - | - | (1) | - | - | (13) | (1) | - | (1) |
¡Ø 3¿ù 19ÀÏ 0½ÃºÎÅÍ 3¿ù 20ÀÏ 0½Ã »çÀÌ¿¡ Áúº´°ü¸®º»ºÎ·Î ½Å°í, ±âÃÊÁ¶»ç¼ Á¢¼ö, 1Â÷ ºÐ·ù µîÀÌ µÈ »ç·Ê ±âÁØÀÓ Ãʱ⠽Űí ÀÌÈÄ ¼Ò°üÁö¿ªÀÌ º¯°æµÈ °æ¿ì¿¡´Â ÀÌÀü ¹ßÇ¥µÈ Åë°è¼öÄ¡¿Í »óÀÌÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù. |