Áúº´°ü¸®º»ºÎ Á߾ӹ濪´ëÃ¥º»ºÎ(º»ºÎÀå Á¤Àº°æ)´Â 3¿ù 17ÀÏ 0½Ã ÇöÀç, ÃÑ ´©Àû È®ÁøÀÚ¼ö´Â 8,320¸íÀ̸ç, ÀÌ Áß 1,401¸íÀÌ °Ý¸®ÇØÁ¦ µÇ¾ú´Ù°í ¹àÇû´Ù. ½Å±Ô È®ÁøÀÚ´Â 84¸íÀ̰í, °Ý¸®ÇØÁ¦´Â 264¸í Áõ°¡ÇÏ¿© ÀüüÀûÀ¸·Î °Ý¸® Áß È¯ÀÚ´Â °¨¼ÒÇÏ¿´´Ù.
< ±¹³» ½Å°í ¹× °Ë»ç ÇöȲ (3.17ÀÏ 0½Ã ±âÁØ, 1.3ÀÏ ÀÌÈÄ ´©°è) >
±¸ºÐ | ÃѰè | °á°ú ¾ç¼º | °Ë»ç Áß | °á°ú À½¼º |
È®ÁøÀÚ | °Ý¸®ÇØÁ¦ | °Ý¸® Áß | »ç¸Á |
3. 16.(¿ù) 0½Ã ±âÁØ | 274,504 | 8,236 | 1,137 | 7,024 | 75 | 14,971 | 251,297 |
3. 17.(È) 0½Ã ±âÁØ | 286,716 | 8,320 | 1,401 | 6,838 | 81 | 17,291 | 261,105 |
º¯µ¿ | +12,212 | +84 | +264 | -186 | +6 | +2,320 | +9,808 |
Áö¿ªº° ÇöȲÀº ´ÙÀ½°ú °°´Ù.
< Áö¿ªº° È®ÁøÀÚ ÇöȲ (3.17ÀÏ 0½Ã ±âÁØ, 1.3ÀÏ ÀÌÈÄ ´©°è) >
±¸ºÐ | ÇÕ°è | ¼¿ï | ºÎ»ê | ´ë ±¸ | ÀÎõ | ±¤ÁÖ | ´ëÀü | ¿ï»ê | ¼¼Á¾ | °æ±â | °¿ø | ÃæºÏ | Ãæ³² | ÀüºÏ | Àü³² | °æ ºÏ | °æ³² | Á¦ ÁÖ | °Ë ¿ª |
°Ý¸®Áß | 6,838 | 210 | 52 | 5,094 | 26 | 10 | 18 | 20 | 40 | 204 | 20 | 26 | 100 | 3 | 2 | 941 | 64 | 2 | 6 |
°Ý¸®ÇØÁ¦ | 1,401 | 55 | 54 | 947 | 5 | 6 | 4 | 8 | 0 | 55 | 8 | 5 | 15 | 4 | 2 | 209 | 22 | 2 | 0¡¡ |
»ç¸Á | 81 | 0 | 1 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
ÇÕ°è* (ÀüÀÏ´ëºñ) | 8,320 | 265 | 107 | 6,098 | 31 | 16 | 22 | 28 | 40 | 262 | 29 | 31 | 115 | 7 | 4 | 1,169 | 86 | 4 | 6 |
(84) | (12) | - | (32) | (1) | - | - | - | - | (31) | - | - | - | - | - | (5) | (1) | - | (2) |
¡Ø 3¿ù 16ÀÏ 0½ÃºÎÅÍ 3¿ù 17ÀÏ 0½Ã »çÀÌ¿¡ Áúº´°ü¸®º»ºÎ·Î ½Å°í, ±âÃÊÁ¶»ç¼ Á¢¼ö, 1Â÷ ºÐ·ù µîÀÌ µÈ »ç·Ê ±âÁØÀÓ Ãʱ⠽Űí ÀÌÈÄ ¼Ò°üÁö¿ªÀÌ º¯°æµÈ °æ¿ì¿¡´Â ÀÌÀü ¹ßÇ¥µÈ Åë°è¼öÄ¡¿Í »óÀÌÇÒ ¼ö ÀÖÀ½ |