Áúº´°ü¸®º»ºÎ Á߾ӹ濪´ëÃ¥º»ºÎ(º»ºÎÀå Á¤Àº°æ)´Â 3¿ù 15ÀÏ 0½Ã ÇöÀç, ÃÑ ´©Àû È®ÁøÀÚ¼ö´Â 8,162¸íÀ̸ç, ÀÌ Áß 834¸íÀÌ °Ý¸®ÇØÁ¦ µÇ¾ú´Ù°í ¹àÇû´Ù. ½Å±Ô È®ÁøÀÚ´Â 76¸íÀ̰í, °Ý¸®ÇØÁ¦´Â 120¸í Áõ°¡ÇÏ¿© ÀüüÀûÀ¸·Î °Ý¸® Áß È¯ÀÚ´Â °¨¼ÒÇÏ¿´´Ù.
< ±¹³» ½Å°í ¹× °Ë»ç ÇöȲ (3.15ÀÏ 0½Ã ±âÁØ, 1.3ÀÏ ÀÌÈÄ ´©°è) >
±¸ºÐ | ÃѰè | °á°ú ¾ç¼º | °Ë»ç Áß | °á°ú À½¼º |
È®ÁøÀÚ | °Ý¸®ÇØÁ¦ | °Ý¸® Áß | »ç¸Á |
3. 14.(Åä) 0½Ã ±âÁØ | 261,335 | 8,086 | 714 | 7,300 | 72 | 17,634 | 235,615 |
3. 15.(ÀÏ) 0½Ã ±âÁØ | 268,212 | 8,162 | 834 | 7,253 | 75 | 16,272 | 243,778 |
º¯µ¿ | +6,877 | +76 | +120 | -47 | +3 | -1,362 | +8,163 |
Áö¿ªº° ÇöȲÀº ´ÙÀ½°ú °°´Ù.
< Áö¿ªº° È®ÁøÀÚ ÇöȲ (3.15ÀÏ 0½Ã ±âÁØ, 1.3ÀÏ ÀÌÈÄ ´©°è) >
±¸ºÐ | ÇÕ°è | ¼¿ï | ºÎ»ê | ´ë ±¸ | ÀÎõ | ±¤ÁÖ | ´ëÀü | ¿ï»ê | ¼¼Á¾ | °æ±â | °¿ø | ÃæºÏ | Ãæ³² | ÀüºÏ | Àü³² | °æ ºÏ | °æ³² | Á¦ ÁÖ |
°Ý¸®Áß | 7,253 | 200 | 53 | 5,510 | 26 | 12 | 18 | 22 | 39 | 168 | 21 | 25 | 105 | 3 | 2 | 977 | 69 | 3 |
°Ý¸®ÇØÁ¦ | 834 | 47 | 52 | 468 | 4 | 4 | 4 | 6 | 0 | 40 | 7 | 6 | 10 | 4 | 2 | 163 | 16 | 1 |
»ç¸Á | 75 | 0 | 1 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
ÇÕ°è* (ÀüÀÏ´ëºñ) | 8,162 | 247 | 106 | 6,031 | 30 | 16 | 22 | 28 | 39 | 211 | 29 | 31 | 115 | 7 | 4 | 1157 | 85 | 4 |
(76) | (9) | (3) | (41) | (2) | (1) | (0) | (1) | (1) | (11) | (0) | (3) | (0) | (0) | (0) | (4) | (0) | (0) |
¡Ø 3¿ù 14ÀÏ 0½ÃºÎÅÍ 3¿ù 15ÀÏ 0½Ã »çÀÌ¿¡ Áúº´°ü¸®º»ºÎ·Î ½Å°í, ±âÃÊÁ¶»ç¼ Á¢¼ö, 1Â÷ ºÐ·ù µîÀÌ µÈ »ç·Ê ±âÁØÀÓ Ãʱ⠽Űí ÀÌÈÄ ¼Ò°üÁö¿ªÀÌ º¯°æµÈ °æ¿ì¿¡´Â ÀÌÀü ¹ßÇ¥µÈ Åë°è¼öÄ¡¿Í »óÀÌÇÒ ¼ö ÀÖÀ½ |