Áúº´°ü¸®º»ºÎ Á߾ӹ濪´ëÃ¥º»ºÎ(º»ºÎÀå Á¤Àº°æ)´Â 3¿ù 9ÀÏ 0½Ã ÇöÀç, ÃÑ ´©Àû È®ÁøÀÚ¼ö´Â 7,382¸íÀ̸ç, ÀÌ Áß 166¸íÀÌ °Ý¸®ÇØÁ¦ µÇ¾ú´Ù°í ¹àÇû´Ù.
< ±¹³» ½Å°í ¹× °Ë»ç ÇöȲ (3.9ÀÏ 0½Ã ±âÁØ, 1.3ÀÏ ÀÌÈÄ ´©°è) >
±¸ºÐ | ÃѰè | È®ÁøÈ¯ÀÚÇöȲ | °Ë»çÇöȲ |
°è | °Ý¸®ÇØÁ¦ | °Ý¸® Áß | »ç¸Á | °è | °Ë»ç Áß | °á°ú À½¼º |
3. 8.(ÀÏ) 0½Ã ±âÁØ | 188,518 | 7,134 | 130 | 6,954 | 50 | 181,384 | 19,376 | 162,008 |
3. 9.(¿ù) 0½Ã ±âÁØ | 196,618 | 7,382 | 166 | 7,165 | 51 | 189,236 | 17,458 | 171,778 |
º¯µ¿ | +8,100 | +248 | +36 | +211 | +1 | +7,852 | -1,918 | +9,770 |
Áö¿ªº° ÇöȲÀº ´ÙÀ½°ú °°´Ù.
< Áö¿ªº° È®ÁøÀÚ ÇöȲ (3.9ÀÏ 0½Ã ±âÁØ, 1.3ÀÏ ÀÌÈÄ ´©°è) >
±¸ºÐ | ÇÕ°è | ¼ ¿ï | ºÎ»ê | ´ë ±¸ | ÀÎõ | ±¤ÁÖ | ´ëÀü | ¿ï»ê | ¼¼Á¾ | °æ±â | °¿ø | ÃæºÏ | Ãæ³² | ÀüºÏ | Àü³² | °æ ºÏ | °æ³² | Á¦ ÁÖ |
°Ý¸®Áß | 7,165 | 101 | 86 | 5,515 | 7 | 12 | 18 | 23 | 6 | 129 | 24 | 22 | 101 | 5 | 3 | 1,036 | 74 | 3 |
°Ý¸®ÇØÁ¦ | 166 | 29 | 10 | 21 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 22 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 57 | 9 | 1 |
»ç¸Á | 51 | 0 | 0*¡¡ | 35 | 0 | 0 | 0¡¡ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
ÇÕ°è (ÀüÀÏ´ëºñ) | 7,382 | 130 | 96 | 5,571 | 9 | 15 | 19 | 24 | 6 | 152 | 28 | 25 | 102 | 7 | 4 | 1,107 | 83 | 4 |
(248) | (10) | (-1) | (190) | (0) | (2) | (1) | (0) | (3) | (11) | (1) | (1) | (4) | (0) | (0) | (26) | (0) | (0) |
¡Ø 3¿ù 8ÀÏ 0½ÃºÎÅÍ 3¿ù 9ÀÏ 0½Ã »çÀÌ¿¡ Áúº´°ü¸®º»ºÎ·Î ½Å°í, ±âÃÊÁ¶»ç¼ Á¢¼ö, 1Â÷ ºÐ·ù µîÀÌ µÈ »ç·Ê ±âÁØÀÓ Ãʱ⠽Űí ÀÌÈÄ ¼Ò°üÁö¿ªÀÌ º¯°æµÈ °æ¿ì¿¡´Â ÀÌÀü ¹ßÇ¥µÈ Åë°è¼öÄ¡¿Í »óÀÌÇÒ ¼ö ÀÖÀ½ |